Cuir a-steach AC | Feartan Eile |
Bholtaidsaon ìre 90-264Vac (air a mheas 220Vac) | ÈifeachdasEFF≥94%, Àrd-ìre 96% |
Tricead50/60Hz ± 5% | Leth-oireachd2828VDC-Cuir a-steach gu toradh≤10mA |
Factar cumhachd>0.99@luchd làn | 2120VDC-Cuir a-steach don talamh≤10mA |
sruth co-sheirmeach<5% @19.6A/336VDC@220VAC | 2120VDC-Cuir a-steach don talamh≤10mA |
Dìon cuir-a-steachdìon bholtaids AC, dìon bholtaids AC, | MTBF≥300000H |
Sruth inntrigidh as àirde≤32A | GnìomhGnìomh comharrachaidh dùsgadh CC |
sruth-tòiseachaidhNas lugha na 110% den t-sruth inntrigidh ainmichte | Gnìomh lorg CP |
Toradh DC | Monitor teòthachd fìor-ùine |
Raon bholtaids toraidh240 ~ 450V atharrachail | bathar-bog cadail is dùsgadh |
Cumhachd toraidh as àirde6.6KW | Modh conaltraidh Pròtacal CAN |
Sruth toraidh as àirde20A | raon teòthachd pada sinc-teas -20 ~ 55 ℃ |
Riaghladh bholtaids≤±0.5% | Modh fuarachaidhFuaradair |
Riaghladh làithreach≤±1.5% | Dìonìre IP67 |
Tonn-chrith≤±2% | Taiseachd5 ~ 95% gun dùmhlachadh |
Eadar-dhealachadh suidheachadh bholtaids ≤±0.5% | |
Eadar-dhealachadh suidheachaidh gnàthach ≤0.3A | |
Dìon toraidhDìon thar-bholtaids/fo-bholtaids | |
Dìon thar-shruthach | |
Dìon cuairt ghoirid | |
Dìon thar teòthachd | |
Dìon ceangail cùil bataraidh cumhachd | |