M4 Hexagonal Spacer KLS8-0214-M4

M4 Hexagonal Spacer KLS8-0214-M4

Tuairisgeul Goirid:


Mion-fhiosrachadh Toraidh

Tagaichean Bathar

Dealbhan Bathar

Spàsair sia-thaobhach M4 Spàsair sia-thaobhach M4 Spàsair sia-thaobhach M4 Spàsair sia-thaobhach M4

Fiosrachadh mun toradh

Stuth: NYLON 66 (UL94V-2), NÀDARRA
Teòthachd obrach: 0°C ~ 80°C
Taiseachd bog: 2.5% aig 20°C 24H 50% Taiseachd
Seasamh ri bholtaids: 2500V/0.5mA/1m
Seasmhachd Teas: B-130°C (30m gun leaghadh aig 200°C)
Tagradh: am bòrd PC stèidhichte air na bùird, innealan an-asgaidh
P/N A UACHDARACH CHASSIS Dath Pacadh
THIRD THIRD
mm mm mm pìosan
L-KLS8-0214-M4-05 5.0 M4x0.7 M4x0.7 Nàdarra 1000
L-KLS8-0214-M4-06 6.0 M4x0.7 M4x0.7 Nàdarra 1000
L-KLS8-0214-M4-08 8.0 M4x0.7 M4x0.7 Nàdarra 1000
L-KLS8-0214-M4-09 9.0 M4x0.7 M4x0.7 Nàdarra 1000
L-KLS8-0214-M4-10 10.0 M4x0.7 M4x0.7 Nàdarra 1000
L-KLS8-0214-M4-11 11.0 M4x0.7 M4x0.7 Nàdarra 1000
L-KLS8-0214-M4-12 12.0 M4x0.7 M4x0.7 Nàdarra 1000
L-KLS8-0214-M4-13 13.0 M4x0.7 M4x0.7 Nàdarra 1000
L-KLS8-0214-M4-15 15.0 M4x0.7 M4x0.7 Nàdarra 1000
L-KLS8-0214-M4-18 18.0 M4x0.7 M4x0.7 Nàdarra 1000
L-KLS8-0214-M4-19 19.0 M4x0.7 M4x0.7 Nàdarra 1000
L-KLS8-0214-M4-20 20.0 M4x0.7 M4x0.7 Nàdarra 1000
L-KLS8-0214-M4-22 22.0 M4x0.7 M4x0.7 Nàdarra 1000
L-KLS8-0214-M4-25 25.0 M4x0.7 M4x0.7 Nàdarra 1000
L-KLS8-0214-M4-30 30.0 M4x0.7 M4x0.7 Nàdarra 1000
L-KLS8-0214-M4-35 35.0 M4x0.7 M4x0.7 Nàdarra 1000
L-KLS8-0214-M4-40 40.0 M4x0.7 M4x0.7 Nàdarra 1000
L-KLS8-0214-M4-50 50.0 M4x0.7 M4x0.7 Nàdarra 1000

  • Roimhe:
  • Air adhart:

  • Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i