Spàsair le Tapadh M4x0.7 KLS8-0215-M4

Spàsair le Tapadh M4x0.7 KLS8-0215-M4

Tuairisgeul Goirid:


Mion-fhiosrachadh Toraidh

Tagaichean Bathar

Dealbhan Bathar

Spàsair Tapaichte M4x0.7 Spàsair Tapaichte M4x0.7 Spàsair Tapaichte M4x0.7 Spàsair Tapaichte M4x0.7

Fiosrachadh mun toradh

Stuth: NYLON 66 (UL94V-2), NÀDARRA
Teòthachd obrach: 0°C ~ 80°C
Taiseachd bog: 2.5% aig 20°C 24H 50% Taiseachd
Seasamh ri bholtaids: 2500V/0.5mA/1m
Seasmhachd Teas: B-130°C (30m gun leaghadh aig 200°C)
Tagradh: am bòrd PC stèidhichte air na bùird, innealan an-asgaidh
P/N A UACHDARACH CHASSIS Dath Pacadh
THIRD THIRD
mm mm mm pìosan
L-KLS8-0215-M4-05 5.0 M4x0.7 M4x0.7 Nàdarra 1000
L-KLS8-0215-M4-06 6.0 M4x0.7 M4x0.7 Nàdarra 1000
L-KLS8-0215-M4-07 7.0 M4x0.7 M4x0.7 Nàdarra 1000
L-KLS8-0215-M4-08 8.0 M4x0.7 M4x0.7 Nàdarra 1000
L-KLS8-0215-M4-09 9.0 M4x0.7 M4x0.7 Nàdarra 1000
L-KLS8-0215-M4-10 10.0 M4x0.7 M4x0.7 Nàdarra 1000
L-KLS8-0215-M4-11 11.0 M4x0.7 M4x0.7 Nàdarra 1000
L-KLS8-0215-M4-12 12.0 M4x0.7 M4x0.7 Nàdarra 1000
L-KLS8-0215-M4-12H 12.7 M4x0.7 M4x0.7 Nàdarra 1000
L-KLS8-0215-M4-14 14.0 M4x0.7 M4x0.7 Nàdarra 1000
L-KLS8-0215-M4-15 15.0 M4x0.7 M4x0.7 Nàdarra 1000
L-KLS8-0215-M4-16 16.0 M4x0.7 M4x0.7 Nàdarra 1000
L-KLS8-0215-M4-20 20.0 M4x0.7 M4x0.7 Nàdarra 1000
L-KLS8-0215-M4-22 22.0 M4x0.7 M4x0.7 Nàdarra 1000
L-KLS8-0215-M4-25 25.0 M4x0.7 M4x0.7 Nàdarra 1000
L-KLS8-0215-M4-30 30.0 M4x0.7 M4x0.7 Nàdarra 1000
L-KLS8-0215-M4-40 40.0 M4x0.7 M4x0.7 Nàdarra 1000

  • Roimhe:
  • Air adhart:

  • Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn i