Dealbhan Bathar
![]() |
Fiosrachadh mun toradh
Comharaichear Motair AC Flim Polypropylene Meatailte
Feartan:
Is e comasairean dìolaidh comasairean AC a chaidh a dhealbhadh airson ceartachadh fa leth a dhèanamh air factar cumhachd claochladairean agus ballastan magnetach ann an lampaichean sgaoilidh (me lampaichean fluaraiseach, lampaichean halaigine, lampaichean mearcair àrd-bhruthadh, lampaichean sodium) ann am prìomh lìonraidhean le tricead de 50 no 60Hz. Leigidh seo le leasachadh a dhèanamh air factar cumhachd an t-solais gu cosΦ≥0.9.
Feartan Dealain:
Inbhe Iomraidh: IEC61048-1999
Teòthachd Rangaichte: -40℃~85℃
Bholtaids Reicte: 250VAC, 50/60Hz
Clas: Seòrsa A (comasair co-shìnte fèin-shlànachaidh)
Cùis: Plastaig no alùmanum
Luachan Crìochnachaidh Taiseachd Coimeasach: 65% de chuibheasachd bhliadhnail, 85% den luach as àirde air 30 latha, 75% air a h-uile latha eile
Dlùthadh: Chan eil ceadaichte
Bholtaids Deuchainn Eadar Criochan: 500Vac, 10s
Bholtaids Deuchainn Eadar Criochan ris a’ Chùis: 2000Vac, 60s
Bholtachd as àirde ceadaichte: 275Vac
Sruth RMS Ainmeil (A-steach): 0.0785 * Cn (μF, 50Hz) / 0.0942 * Cn (μF, 60Hz)
Sruth RMS as àirde ceadaichte: 1.3 * òirleach
Crìochnachaidhean: Ceanglaiche put a-steach no uèirichean inslithe
Stàladh: Stàladh stud M8
Fulangas Comas: ±5% (J), ±10% (K)
KLS10-CBB60L-250VAC-2.0uF-K
Caip. (uF) | 250VAC | Caip. (uF) | 250VAC | ||||||
D1±1.0 | D2±1.0 | L1±3.0 | L2±3.0 | D1±1.0 | D2±1.0 | L1±3.0 | L2±3.0 | ||
2.0 | 26 | 25 | 58 | 12 | 10 | 31 | 30 | 68 | 12 |
2.5 | 26 | 25 | 58 | 12 | 12 | 31 | 30 | 73 | 12 |
3.0 | 26 | 25 | 58 | 12 | 12.5 | 31 | 30 | 98 | 12 |
3.5 | 26 | 25 | 58 | 12 | 13 | 31 | 30 | 98 | 12 |
4.0 | 26 | 25 | 58 | 12 | 14 | 31 | 30 | 98 | 12 |
4.5 | 26 | 25 | 58 | 12 | 15 | 31 | 30 | 98 | 12 |
5.0 | 26 | 25 | 58 | 12 | 16 | 31 | 30 | 98 | 12 |
5.0 | 31 | 30 | 58 | 12 | 18 | 31 | 30 | 98 | 12 |
5.5 | 31 | 30 | 58 | 12 | 20 | 36 | 35 | 98 | 12 |
6.0 | 31 | 30 | 58 | 12 | 22 | 36 | 35 | 98 | 12 |
6.3 | 31 | 30 | 58 | 12 | 25 | 36 | 35 | 98 | 12 |
6.5 | 31 | 30 | 58 | 12 | 25 | 41 | 40 | 95 | 12 |
7.0 | 31 | 30 | 68 | 12 | 30 | 41 | 40 | 95 | 12 |
7.5 | 31 | 30 | 68 | 12 | 32 | 41 | 40 | 95 | 12 |
8.0 | 31 | 30 | 68 | 12 | 35 | 41 | 40 | 95 | 12 |
8.4 | 31 | 30 | 68 | 12 | 40 | 50 | 51 | 122 | 16 |
8.5 | 31 | 30 | 68 | 12 | 45 | 50 | 51 | 122 | 16 |
9.0 | 31 | 30 | 68 | 12 | 50 | 50 | 51 | 122 | 16 |
9.5 | 31 | 30 | 68 | 12 | |||||
Tha luachan agus tomhasan eile rim faighinn air iarrtas. |