
Dealbhan Bathar
![]() |
Fiosrachadh mun toradh
FIOSRACHADH ÒRDUGH:
KLS17-AFC-08-28AWG-1.5-R-1
08: 02-08prìne
28AWG: no 26AWG
raon: 1.25mm no 1.5mm
D: Dearg L: Gorm
Fad / Ruidhle: 1-30.5M / Ruidhle 2-76.5M / Ruidhle 3-153M / Ruidhle 4-305M / Ruidhle
| Uèir rèidh PVC UL20080 | |
| Roinn-seòrsa Bathar: | Càball rèidh PVC |
| Rangachadh Teòthachd: | 80℃ |
| Bholtaids air a mheas: | 30V |
| Bholtaids deuchainn: | 2000V |
| Stuth Inslithe: | PVC |
| Stuth stiùiriche: | copar lom/copar staoin/copar liath |
| Iarrtas: | Airson uèirleadh a-staigh uidheamachd dealanach is dealain |
| Stiùiriche | A’ cur insaladh | Sònrachadh dealain | Pacaidean | Pacaidean | |||||
| AWG | Stiùiriche NO*mm | Trast-thomhas mm | Tha na prìomh chunntasan | Tiugh mm | Àiteachadh | Thar trast-thomhas mm | An aghaidh as motha aig 20℃(Ω/KM) | bholtaids sheasmhach | Meatair/Rola |
| 28 | 19*0.08 | 0.40 | AFC-02 | 0.41 | 1.22 | 2.54 | 239 | 500 | 305 |
| AFC-03
| 3.86 | ||||||||
| AFC-04 | 5.18 | ||||||||
| AFC-05 | 6.50 | ||||||||
| AFC-06 | 7.82 | ||||||||
| AFC-07 | 9.14 | ||||||||
| AFC-08 | 10.46 | ||||||||
| 26 | 30*0.08 | 0.51 | AFC-02 | 0.41 | 1.33 | 2.76 | 150 | 500 | 305 |
| AFC-03 | 4.19 | ||||||||
| AFC-04 | 5.62 | ||||||||
| AFC-05 | 7.05 | ||||||||
| AFC-06 | 8.48 | ||||||||
| AFC-07 | 9.91 | ||||||||
| AFC-08 | 11.34 | ||||||||
Pasgan:
SEÒRSA 1: 30.5 M SEÒRSA 2: 76.5 M SEÒRSA 3: 153 M SEÒRSA 4: 305 M