Dealbhan Bathar
![]() | ![]() |
Fiosrachadh mun toradh
KLS17-254-RFC-16 – 2
(1) (2) (3)
(1) Raon: 2.54mm
(2) Àireamh Prìne: 02 ~ 42 Prìne
(3) Fad / Ruidhle: 1-30.5M / Ruidhle 2-76.5M / Ruidhle 3-153M / Ruidhle 4-305M / Ruidhle
ÌRE UL&CSA: | ||
STOIDHLE UL: 2651 Teòthachd ìre: 105°C Bholtaids ìre: 300V Deuchainn lasair: VW-1 | Inbhe CSA: C22.2 Àir. 210.2 Teòthachd ìre: 105°C Bholtaids ìre: 300V Deuchainn lasair: FT1, FT2 |
STIÙIREADAIR: Soladach
Meud AWG: 26AWG
Àireamh nan snàithleanan anns gach stiùiriche: 7/0.16mm.
Leud nan snàithleanan anns gach stiùiriche: 0.6 òirleach co-dhiù
Raon earrann-tarsainn: 253 mìle.
INSLADH:
Stuth insulation: polyvinyl chloride (PVC) liath
Tiughas cuibheasach an inslitheachaidh: 9mil.
Tiughas inslithe as ìsle: 7mil.
FEARTAN FIOSAIGEACH: Às dèidh 7 latha, cuir san àmhainn aig 136°C
Neart teannachaidh cuibheasach: 1500 lbs/
Ceudad den thùs: 70% co-dhiù
Leudachadh cuibheasach: 200%
Ceudad den thùs: 65% co-dhiù
FEARTAN EILEAGTRONACH:
Deuchainn sprèidh: 2500V
Deuchainn neart dielectric: Co-dhiù 2 KV ann an 1 mionaid
Frith-aghaidh giùlain: Uasmhéid 143 /km
Frith-aghaidh inslithe: Co-dhiù 100 M-km
Comas: 24pF/m (GSG)
Ionnsaigh: 1.4μH/m
Impedance Feart: 145 (GSG)
Ùine dàil iomadachaidh: 3ns/m
CLEACHDADH:
Soladach: Air a chleachdadh airson a’ mhòr-chuid de uidheamachd dealanach a dh’ fheumas sruthan nas àirde leithid uèirichean geansaidh no ceanglaichean goirid.
CLÀR TOGAIL
Còd Àir. | Àireamh of Cridheachan | Meud an stiùiriche | Gnè tiugh (mm±0.05) | Leud (mm) | Mearachd ceadaichte (mm) | |
(AWG) | Co-dhèanamh (soladach/mm) | |||||
RFC-2 | 2 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 5.08 | ± 0.30 |
RFC-3 | 3 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 7.62 | ± 0.30 |
RFC-4 | 4 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 10.16 | ± 0.30 |
RFC-5 | 5 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 12.70 | ± 0.30 |
RFC-6 | 6 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 15.24 | 0.30 |
RFC-7 | 7 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 17.78 | ± 0.30 |
RFC-8 | 8 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 20.32 | ± 0.30 |
RFC-9 | 9 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 22.86 | ± 0.30 |
RFC-10 | 10 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 25.40 | ± 0.30 |
RFC-12 | 12 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 30.48 | ± 0.30 |
RFC-13 | 13 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 33.02 | ± 0.30 |
RFC-14 | 14 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 35.56 | ± 0.30 |
RFC-15 | 15 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 38.10 | ± 0.30 |
RFC-16 | 16 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 40.64 | ± 0.40 |
RFC-18 | 18 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 45.72 | ± 0.40 |
RFC-20 | 20 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 50.80 | ± 0.40 |
RFC-22 | 22 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 55.88 | ± 0.40 |
RFC-24 | 24 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 60.96 | ± 0.40 |
RFC-30 | 30 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 76.20 | ± 0.50 |
RFC-40 | 40 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 101.60 | ± 0.50 |
RFC-42 | 42 | 26 | 7/0.16 | 1.0 | 106.68 | ± 0.50 |
Pasgan:
SEÒRSA1: 30.5 mìleSEÒRSA2: 76.5 M SEÒRSA3: 153 M SEÒRSA 4: 305