Capacitor Film Polyester Miniaturized Metallized KLS10-CL21X

Capacitor Film Polyester Miniaturized Metallized KLS10-CL21X
  • beag-img

Feuch an luchdaich thu sìos fiosrachadh PDF:


pdf

Mion-fhiosrachadh toraidh

Bathar Tags

Dealbhan toraidh

Capacitor film Polyester Metallized Miniaturized Capacitor film Polyester Metallized Miniaturized

Fiosrachadh toraidh

Capacitor film Polyester Metallized Miniaturized
Feartan
.Small meud
.Sàr-mhath fèin-slànachadh seilbh agus earbsachd
.Low dissipation bhàillidh
.Available airson cuir a-steach fèin-ghluasadach
.Tha còmhdach pùdar epoxy resin retardation lasair a’ toirt seachad sàbhailteachd agus an aon choltas a-muigh.

Feartan dealain:
Inbhe Iomraidh: GB 7332 (IEC 60384-2)
Ìre Teòthachd: -40 ℃ ~ 85 ℃
Ìre bholtachd: 50VDC, 63VDC, 100VDC
Raon capacitance: 0.0010 µF ~ 1.0 µF
Fulangas comas: ± 5% (J), ± 10% (K)

FIOSRACHADH ORDUGH  
KLS10 - CL21X - 102   J   50 - P5
SRAITH   CL21X: Luchd-gleidhidh film polyester meatailteach subminiature
  CAPACITANCE TOL.   Ìre Voltage Pairc
    ANN AN 3DIGITICH K = ± 10% 50=50VDC P5 = 5mm
    102=0.001uF J= ± 5% 100=100VDC P7.5 = 7.5mm
      473=0.047 uF      
Meudan (mm)
Caip.(uF) 50/63VDC 100 VDC
Wmax Hmax Tmax P d Wmax Hmax Tmax P d
0.0010 7.3 7.0 3.5 5.0 0.5 7.3 7.0 3.5 5.0 0.5
0.0012 7.3 7.0 3.5 5.0 0.5 7.3 7.0 3.5 5.0 0.5
0.0015 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5
0.0018 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0022 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0027 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0033 7.3 7.5 4.5 5.0 0.5 7.3 7.5 4.5 5.0 0.5
0.0039 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0047 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0056 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0068 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.0082 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.010 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5
0.012 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5
0.015 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.018 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.022 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5
0.027 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5 7.3 7.0 4.0 5.0 0.5
0.033 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.039 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.047 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.056 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.068 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5 7.3 7.5 4.0 5.0 0.5
0.082 7.3 8.0 4.5 5.0 0.5 7.3 8.0 4.5 5.0 0.5
0.10 7.3 9.5 4.0 5.0 0.5 7.3 9.5 4.0 5.0 0.5
0.12 10.2 7.5 4.0 7.5 0.5 10.2 7.5 4.0 7.5 0.5
0.15 10.2 9.0 4.0 7.5 0.5 10.2 9.0 4.0 7.5 0.5
0.18 10.2 9.0 4.0 7.5 0.5 10.2 9.0 4.0 7.5 0.5
0.22 10.2 9.5 4.5 7.5 0.5 10.2 9.5 4.5 7.5 0.5
0.27 10.2 10.0 5.0 7.5 0.5 10.2 10.0 5.0 7.5 0.5
0.33 10.2 8.0 4.5 7.5 0.5 10.2 10.5 5.5 7.5 0.6
0.39 10.2 8.5 4.5 7.5 0.5 10.2 11.0 6.0 7.5 0.6
0.47 10.2 9.0 5.0 7.5 0.5 10.2 11.5 6.5 7.5 0.6
0.56 10.2 9.0 5.5 7.5 0.5 10.2 11.5 7.0 7.5 0.6
0.68 10.2 9.5 6.0 7.5 0.5 10.2 12.0 8.0 7.5 0.6
0.82 10.2 10.0 6.5 7.5 0.5 10.2 13.0 9.0 7.5 0.6
1.0 10.2 10.5 7.0 7.5 0.5 10.2 14.0 9.5 7.5 0.6


  • Roimhe:
  • Air adhart: